Disponibilités et plans de nos condos à louer (phase 4), situés à Mirabel, dans le secteur de Saint-Janvier

PHASE 4

Plan du projet

PLANS ET PRIX – PHASE 4

Disponibilités

À noter, que les logements sont non-fumeurs et que les animaux ne sont pas admis.

wdt_ID UNITÉ MODÈLE ÉTAGE PIÈCES SUPERFICIE p.c. SALLE D'EAU SUPP. DISPONIBILITÉ PRIX STATUT PLAN DÉTAIL
1 101 F 1 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
2 102 A’ 1 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
3 103 I 1 3 1/2 680 NON Automne 2026 Loué PDF
4 104 B’ 1 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Loué PDF
5 105 H 1 3 1/2 740 NON Automne 2026 Loué PDF
6 106 G 1 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
7 107 A’ 1 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
8 108 A 1 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
9 201 F 2 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
10 202 A’ 2 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
11 203 E’ 2 3 1/2 950 NON Automne 2026 Disponible
12 204 B’ 2 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Disponible
13 205 D 2 3 1/2 860 NON Automne 2026 Loué PDF
14 206 G 2 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Loué PDF
15 207 A’ 2 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
16 208 A 2 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
17 301 F 3 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Loué PDF
18 302 A’ 3 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
19 303 E’ 3 3 1/2 950 NON Automne 2026 Disponible
20 304 B’ 3 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Disponible
21 305 D 3 3 1/2 860 NON Automne 2026 Loué PDF
22 306 G 3 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
23 307 A’ 3 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
24 308 A 3 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
25 401 F 4 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
26 402 A’ 4 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
27 403 E’ 4 3 1/2 950 NON Automne 2026 Disponible
28 404 B’ 4 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Disponible
29 405 D 4 3 1/2 860 NON Automne 2026 Loué PDF
30 406 G 4 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
31 407 A’ 4 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
32 408 A 4 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
33 501 F 5 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
34 502 A’ 5 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
35 503 E’ 5 3 1/2 950 NON Automne 2026 Disponible
36 504 B’ 5 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Disponible
37 505 D 5 3 1/2 860 NON Automne 2026 Disponible
38 506 G 5 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
39 507 A’ 5 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
40 508 A 5 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
41 601 A 6 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
42 602 A’ 6 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
43 603 E’ 6 3 1/2 950 NON Automne 2026 Disponible
44 604 B’ 6 4 1/2 1200 NON Automne 2026 Disponible
45 605 D 6 3 1/2 860 NON Automne 2026 Disponible
46 606 G 6 4 1/2 1200 OUI Automne 2026 Disponible
47 607 A’ 6 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
48 608 A 6 4 1/2 1155 NON Automne 2026 Disponible
Logo - Ferrovia - Condos à Mirabel
Gestion_Immo_JP_Blanc
Gestion_Immo_AP_Blanc
Gestion_Immo_AP_Blanc
Gestion_Immo_JP_Blanc