PHASE 1
PLANS ET PRIX – PHASE 1
À noter, que les logements sont non-fumeurs et que les animaux ne sont pas admis.
| wdt_ID | UNITÉ | MODÈLE | ÉTAGE | PIÈCES | SUPERFICIE p.c. | SALLE D'EAU SUPP. | DISPONIBILITÉ | PRIX | STATUT | PLAN | DÉTAIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | A | 1 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 2 | 102 | A’ | 1 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 3 | 104 | B’ | 1 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 4 | 105 | C | 1 | 4 1/2 | 1280 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 5 | 106 | B | 1 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 6 | 107 | A’ | 1 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 7 | 108 | A | 1 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 8 | 201 | F | 2 | 4 1/2 | 1200 | OUI | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 9 | 202 | A’ | 2 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 10 | 203 | E | 2 | 3 1/2 | 880 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 11 | 204 | B’ | 2 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 12 | 205 | D | 2 | 3 1/2 | 860 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 13 | 206 | B | 2 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 14 | 207 | A’ | 2 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 15 | 208 | A | 2 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 16 | 301 | F | 3 | 4 1/2 | 1200 | OUI | ÉTÉ 2026 | Loué | |||
| 17 | 302 | A’ | 3 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 18 | 303 | E | 3 | 3 1/2 | 880 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 19 | 304 | B’ | 3 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 20 | 305 | D | 3 | 3 1/2 | 860 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 21 | 306 | B | 3 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 22 | 307 | A’ | 3 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 23 | 308 | A | 3 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 24 | 401 | F | 4 | 4 1/2 | 1200 | OUI | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 25 | 402 | A’ | 4 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 26 | 403 | E | 4 | 3 1/2 | 880 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 27 | 404 | B’ | 4 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 28 | 405 | D | 4 | 3 1/2 | 860 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 29 | 406 | B | 4 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 30 | 407 | A’ | 4 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 31 | 408 | A | 4 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 32 | 501 | F | 5 | 4 1/2 | 1200 | OUI | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 33 | 502 | A’ | 5 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 34 | 503 | E | 5 | 3 1/2 | 880 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 35 | 504 | B’ | 5 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 36 | 505 | D | 5 | 3 1/2 | 860 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 37 | 506 | B | 5 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 38 | 507 | A’ | 5 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 39 | 508 | A | 5 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 40 | 601 | A | 6 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 41 | 602 | A’ | 6 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 42 | 603 | E | 6 | 3 1/2 | 800 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 43 | 604 | B’ | 6 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 44 | 605 | D | 6 | 3 1/2 | 860 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 45 | 606 | B | 6 | 4 1/2 | 1200 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 46 | 607 | A’ | 6 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué | |||
| 47 | 608 | A | 6 | 4 1/2 | 1155 | NON | ÉTÉ 2022 | Loué |
Copyright © Ferrovia – Une réalisation de grohman.ca